| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
| По разделу | 885233 | 98510 | 369 | 29699 | 34128 | 1787 | 1891 | 2775 | 2712 | 1820 | 3467 | 4856 | 4329 | 10677 | 9 | 360 | 211 | 407 | 643 | 747 | 831 | 977 | 1101 | 396 | 742 | 1055 | 1106 | 1174 | 1180 | 1336 | 441 | 922 | 1206 | 1272 | 1380 | 1397 | 1371 | 488 | 938 | 1215 | 1228 | 1329 | 1227 | 1213 | 433 | 716 | 1017 | 1179 | 1298 | 1337 | 1341 | 488 | 814 | 1201 | 1252 | 1241 | 1291 | 1268 | 493 | 788 | 1266 | 1276 | 1442 | 1538 | 1704 | 642 | 920 | 1456 | 1679 | 1712 | 1768 | 1226 | 305 | 793 | 1008 | 1096 |
| Гроза | 206249 | 94150 | 369 | 29699 | 34128 | 1725 | 1767 | 2775 | 2247 | 1371 | 2457 | 2731 | 4245 | 10636 | 9 | 360 | 211 | 407 | 643 | 747 | 831 | 977 | 1101 | 396 | 742 | 1055 | 1106 | 1174 | 1180 | 1336 | 441 | 922 | 1206 | 1272 | 1380 | 1397 | 1371 | 488 | 938 | 1215 | 1228 | 1329 | 1227 | 1213 | 433 | 716 | 1017 | 1179 | 1298 | 1337 | 1341 | 488 | 814 | 1201 | 1252 | 1241 | 1291 | 1268 | 493 | 788 | 1266 | 1276 | 1442 | 1538 | 1704 | 642 | 920 | 1456 | 1679 | 1712 | 1768 | 1226 | 305 | 793 | 1008 | 1096 |
| Бесприданница | 80578 | 30214 | 114 | 8528 | 6702 | 1226 | 1404 | 1485 | 1616 | 1228 | 1388 | 1598 | 2462 | 2463 | 6 | 108 | 74 | 146 | 226 | 222 | 269 | 276 | 314 | 141 | 217 | 310 | 333 | 353 | 369 | 399 | 180 | 241 | 394 | 384 | 389 | 388 | 393 | 140 | 251 | 321 | 320 | 309 | 324 | 279 | 130 | 179 | 257 | 284 | 334 | 319 | 359 | 113 | 177 | 319 | 333 | 317 | 327 | 355 | 159 | 172 | 249 | 288 | 296 | 261 | 235 | 111 | 142 | 191 | 211 | 196 | 201 | 163 | 55 | 124 | 152 | 179 |
| Бедность не порок | 39287 | 16601 | 11 | 738 | 680 | 736 | 692 | 1015 | 945 | 1733 | 3280 | 4856 | 1470 | 445 | 2 | 9 | 16 | 20 | 25 | 23 | 26 | 28 | 33 | 17 | 19 | 20 | 29 | 25 | 24 | 30 | 8 | 27 | 38 | 34 | 22 | 26 | 22 | 17 | 26 | 20 | 22 | 29 | 25 | 26 | 20 | 22 | 19 | 25 | 32 | 29 | 24 | 11 | 17 | 14 | 27 | 22 | 34 | 20 | 15 | 21 | 18 | 28 | 26 | 20 | 32 | 14 | 23 | 32 | 22 | 32 | 28 | 15 | 10 | 24 | 18 | 30 |
| Снегурочка | 36560 | 15321 | 47 | 1553 | 1843 | 1176 | 979 | 1201 | 1053 | 882 | 1325 | 1495 | 1736 | 2031 | 3 | 44 | 41 | 41 | 33 | 44 | 51 | 45 | 59 | 27 | 40 | 60 | 67 | 66 | 64 | 54 | 32 | 49 | 57 | 57 | 72 | 55 | 59 | 29 | 44 | 59 | 50 | 49 | 58 | 44 | 28 | 44 | 75 | 57 | 65 | 96 | 79 | 37 | 67 | 80 | 103 | 77 | 95 | 76 | 38 | 61 | 86 | 59 | 70 | 88 | 67 | 25 | 43 | 59 | 78 | 66 | 51 | 45 | 18 | 35 | 42 | 40 |
| Свои люди - сочтемся | 37621 | 14825 | 41 | 2774 | 2817 | 515 | 634 | 1214 | 1048 | 997 | 1257 | 1328 | 1308 | 892 | 5 | 36 | 28 | 49 | 71 | 72 | 80 | 101 | 86 | 57 | 69 | 89 | 93 | 118 | 100 | 117 | 62 | 76 | 130 | 121 | 131 | 137 | 136 | 48 | 92 | 102 | 103 | 106 | 119 | 110 | 38 | 62 | 71 | 104 | 107 | 113 | 121 | 56 | 75 | 86 | 140 | 84 | 92 | 89 | 33 | 60 | 79 | 100 | 88 | 108 | 119 | 41 | 74 | 124 | 152 | 182 | 172 | 115 | 28 | 96 | 75 | 75 |
| Лес | 20183 | 6508 | 26 | 1175 | 716 | 254 | 276 | 562 | 576 | 509 | 550 | 554 | 733 | 577 | 2 | 24 | 17 | 43 | 37 | 36 | 42 | 43 | 41 | 27 | 51 | 41 | 43 | 55 | 35 | 37 | 28 | 42 | 53 | 41 | 54 | 44 | 37 | 19 | 33 | 38 | 33 | 41 | 44 | 41 | 23 | 21 | 35 | 50 | 51 | 33 | 50 | 24 | 28 | 35 | 37 | 27 | 18 | 26 | 14 | 17 | 22 | 10 | 22 | 18 | 25 | 18 | 21 | 22 | 32 | 20 | 22 | 14 | 4 | 21 | 9 | 16 |
| На всякого мудреца довольно простоты | 20111 | 6476 | 24 | 756 | 575 | 368 | 427 | 670 | 564 | 528 | 654 | 847 | 603 | 460 | 3 | 21 | 16 | 27 | 21 | 20 | 22 | 24 | 21 | 16 | 20 | 37 | 31 | 35 | 33 | 27 | 12 | 23 | 33 | 23 | 26 | 40 | 13 | 19 | 20 | 23 | 26 | 24 | 23 | 27 | 15 | 23 | 36 | 23 | 28 | 24 | 18 | 13 | 17 | 27 | 23 | 26 | 33 | 21 | 15 | 14 | 18 | 24 | 16 | 25 | 10 | 14 | 15 | 29 | 20 | 26 | 20 | 9 | 8 | 20 | 13 | 12 |
| Лакшин В. Я. Александр Николаевич Островский | 9424 | 6010 | 26 | 1511 | 956 | 165 | 229 | 393 | 431 | 430 | 474 | 415 | 419 | 561 | 3 | 23 | 19 | 32 | 21 | 41 | 42 | 40 | 46 | 49 | 136 | 181 | 93 | 55 | 64 | 54 | 33 | 32 | 54 | 49 | 50 | 59 | 58 | 21 | 30 | 47 | 27 | 33 | 35 | 29 | 15 | 26 | 40 | 30 | 40 | 34 | 51 | 17 | 25 | 36 | 38 | 38 | 34 | 24 | 19 | 22 | 29 | 39 | 30 | 44 | 38 | 9 | 33 | 47 | 57 | 53 | 40 | 33 | 5 | 26 | 26 | 29 |
| А. Н. Островский в воспоминаниях современников | 9986 | 5825 | 36 | 1783 | 869 | 169 | 250 | 305 | 457 | 358 | 414 | 379 | 322 | 483 | 1 | 35 | 22 | 38 | 54 | 61 | 80 | 68 | 101 | 26 | 48 | 85 | 75 | 91 | 98 | 62 | 29 | 65 | 83 | 97 | 89 | 87 | 73 | 36 | 55 | 61 | 33 | 39 | 28 | 40 | 15 | 15 | 29 | 28 | 31 | 41 | 42 | 9 | 20 | 31 | 40 | 36 | 32 | 37 | 14 | 19 | 36 | 26 | 29 | 38 | 33 | 11 | 23 | 48 | 39 | 39 | 39 | 33 | 4 | 36 | 27 | 21 |
| Доходное место | 15620 | 5011 | 16 | 637 | 545 | 196 | 335 | 560 | 481 | 485 | 471 | 444 | 457 | 384 | 1 | 15 | 19 | 28 | 19 | 21 | 27 | 22 | 13 | 11 | 23 | 29 | 28 | 27 | 15 | 23 | 12 | 30 | 20 | 16 | 24 | 25 | 19 | 18 | 26 | 13 | 18 | 21 | 18 | 21 | 12 | 23 | 16 | 12 | 26 | 25 | 21 | 15 | 13 | 19 | 31 | 25 | 21 | 16 | 14 | 19 | 19 | 23 | 20 | 16 | 23 | 14 | 17 | 22 | 24 | 17 | 26 | 14 | 9 | 12 | 14 | 9 |
| Волки и овцы | 14152 | 4333 | 17 | 582 | 414 | 232 | 283 | 433 | 348 | 426 | 376 | 406 | 429 | 387 | 3 | 14 | 16 | 23 | 17 | 22 | 22 | 14 | 22 | 16 | 22 | 25 | 26 | 31 | 21 | 13 | 14 | 19 | 18 | 23 | 23 | 20 | 26 | 16 | 9 | 19 | 14 | 16 | 19 | 14 | 15 | 13 | 14 | 17 | 19 | 15 | 17 | 15 | 11 | 8 | 25 | 6 | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 | 15 | 13 | 8 | 12 | 11 | 13 | 21 | 18 | 23 | 26 | 8 | 8 | 15 | 8 | 14 |
| За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова) | 12776 | 4284 | 13 | 483 | 394 | 378 | 316 | 352 | 361 | 373 | 446 | 412 | 395 | 361 | 3 | 10 | 20 | 15 | 8 | 12 | 15 | 18 | 14 | 19 | 16 | 20 | 18 | 13 | 12 | 21 | 14 | 15 | 18 | 22 | 17 | 15 | 16 | 8 | 12 | 20 | 22 | 21 | 18 | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 | 19 | 11 | 8 | 11 | 10 | 16 | 22 | 13 | 16 | 6 | 12 | 9 | 8 | 11 | 15 | 16 | 14 | 17 | 19 | 10 | 13 | 14 | 13 | 6 | 12 | 13 | 15 |
| Без вины виноватые | 14491 | 4143 | 12 | 401 | 433 | 201 | 285 | 371 | 764 | 269 | 315 | 356 | 403 | 333 | 1 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 13 | 10 | 15 | 10 | 20 | 13 | 6 | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | 9 | 13 | 17 | 16 | 18 | 23 | 21 | 13 | 13 | 15 | 14 | 23 | 18 | 20 | 17 | 16 | 10 | 18 | 24 | 18 | 11 | 7 | 15 | 4 | 24 | 24 | 11 | 11 | 7 | 18 | 24 | 10 | 14 | 15 | 8 | 4 | 14 | 11 | 15 |
| Таланты и поклонники | 11448 | 3861 | 14 | 539 | 500 | 171 | 221 | 420 | 325 | 379 | 317 | 243 | 367 | 365 | 3 | 11 | 7 | 14 | 17 | 21 | 17 | 24 | 26 | 16 | 19 | 9 | 15 | 25 | 27 | 21 | 10 | 17 | 11 | 14 | 26 | 17 | 13 | 11 | 13 | 22 | 20 | 17 | 22 | 27 | 12 | 17 | 12 | 16 | 15 | 19 | 17 | 17 | 14 | 12 | 22 | 51 | 38 | 38 | 14 | 17 | 13 | 8 | 20 | 13 | 9 | 13 | 23 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 4 | 10 | 8 | 10 |
| А. Н. Островский: биографическая справка | 12749 | 3800 | 5 | 516 | 878 | 92 | 108 | 214 | 290 | 286 | 292 | 408 | 358 | 353 | 1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 12 | 11 | 13 | 8 | 9 | 16 | 19 | 26 | 17 | 23 | 15 | 13 | 17 | 21 | 18 | 14 | 17 | 11 | 13 | 21 | 29 | 27 | 25 | 23 | 14 | 18 | 18 | 20 | 27 | 25 | 50 | 13 | 21 | 35 | 30 | 22 | 25 | 44 | 12 | 24 | 27 | 39 | 32 | 38 | 32 | 18 | 26 | 43 | 49 | 40 | 54 | 25 | 13 | 21 | 26 | 41 |
| Бешеные деньги | 12002 | 3762 | 14 | 503 | 430 | 223 | 219 | 328 | 312 | 348 | 362 | 328 | 381 | 314 | 2 | 12 | 15 | 11 | 17 | 12 | 20 | 19 | 20 | 15 | 23 | 21 | 25 | 16 | 10 | 26 | 7 | 22 | 10 | 17 | 18 | 11 | 11 | 17 | 9 | 18 | 21 | 17 | 10 | 21 | 18 | 12 | 14 | 7 | 21 | 15 | 18 | 7 | 10 | 11 | 16 | 22 | 21 | 10 | 10 | 19 | 11 | 11 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 16 | 14 | 18 | 24 | 9 | 5 | 58 | 2 | 10 |
| Бедная невеста | 10044 | 3694 | 18 | 566 | 438 | 381 | 361 | 367 | 258 | 298 | 310 | 245 | 240 | 212 | 1 | 17 | 12 | 21 | 19 | 21 | 25 | 19 | 22 | 19 | 25 | 17 | 16 | 21 | 14 | 22 | 15 | 17 | 20 | 27 | 23 | 11 | 18 | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 26 | 9 | 14 | 11 | 19 | 18 | 20 | 24 | 21 | 11 | 10 | 14 | 17 | 16 | 13 | 21 | 7 | 20 | 10 | 16 | 14 | 9 | 14 | 11 | 20 | 20 | 15 | 14 | 14 | 10 | 5 | 12 | 8 | 15 |
| Гроза. | 7835 | 3259 | 6 | 233 | 245 | 71 | 117 | 127 | 1042 | 939 | 105 | 102 | 108 | 164 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 13 | 8 | 15 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 16 | 10 | 12 | 6 | 11 | 12 | 8 | 13 | 10 | 7 | 5 | 11 | 14 | 10 |
| Семейная картина | 10077 | 2916 | 11 | 379 | 507 | 193 | 177 | 203 | 184 | 259 | 230 | 259 | 275 | 239 | 1 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 20 | 12 | 17 | 8 | 8 | 15 | 12 | 20 | 9 | 11 | 10 | 15 | 13 | 9 | 18 | 12 | 20 | 7 | 17 | 19 | 17 | 20 | 22 | 12 | 14 | 16 | 14 | 23 | 14 | 24 | 22 | 7 | 22 | 14 | 16 | 17 | 20 | 17 | 11 | 19 | 27 | 26 | 18 | 23 | 12 | 6 | 13 | 17 | 14 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
| Поздняя любовь | 9815 | 2913 | 9 | 398 | 332 | 218 | 212 | 273 | 217 | 269 | 278 | 271 | 239 | 197 | 2 | 7 | 5 | 16 | 8 | 12 | 9 | 14 | 20 | 9 | 18 | 10 | 16 | 17 | 12 | 14 | 9 | 11 | 14 | 26 | 21 | 14 | 9 | 16 | 12 | 16 | 11 | 9 | 13 | 9 | 14 | 8 | 6 | 11 | 15 | 9 | 18 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 13 | 16 | 8 | 13 | 6 | 12 | 9 | 11 | 15 | 6 | 11 | 12 | 16 | 8 | 12 | 10 | 9 | 13 | 8 | 12 |
| Не в свои сани не садись | 8363 | 2653 | 4 | 330 | 287 | 149 | 162 | 261 | 256 | 240 | 236 | 218 | 292 | 218 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 | 12 | 5 | 11 | 9 | 7 | 12 | 11 | 9 | 14 | 12 | 6 | 10 | 14 | 12 | 10 | 4 | 13 | 6 | 11 | 17 | 10 | 13 | 16 | 15 | 11 | 16 | 10 | 7 | 11 | 20 | 10 | 12 | 8 | 10 | 13 | 10 | 16 | 9 | 8 | 11 | 9 | 17 | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 | 16 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Последняя жертва | 9372 | 2601 | 14 | 294 | 301 | 191 | 228 | 221 | 179 | 206 | 234 | 261 | 226 | 246 | 1 | 13 | 5 | 7 | 6 | 11 | 14 | 8 | 12 | 11 | 10 | 16 | 12 | 12 | 11 | 10 | 3 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 13 | 14 | 10 | 11 | 14 | 24 | 17 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 4 | 13 | 14 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 | 4 |
| Горячее сердце | 6289 | 2574 | 9 | 317 | 264 | 169 | 166 | 282 | 247 | 210 | 226 | 235 | 232 | 217 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 13 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 17 | 18 | 9 | 19 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 14 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| Праздничный сон — до обеда | 8099 | 2476 | 11 | 252 | 264 | 179 | 175 | 249 | 184 | 216 | 256 | 249 | 235 | 206 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 13 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 16 | 18 | 13 | 16 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 14 | 10 | 7 | 12 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 10 |
| Правда - хорошо, а счастье лучше | 8067 | 2462 | 9 | 477 | 258 | 133 | 158 | 159 | 153 | 190 | 232 | 277 | 236 | 180 | 1 | 8 | 9 | 14 | 8 | 13 | 21 | 33 | 27 | 39 | 43 | 69 | 54 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 5 | 13 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 11 | 8 | 10 | 14 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | 12 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Не все коту масленица | 8171 | 2355 | 8 | 230 | 261 | 150 | 139 | 186 | 186 | 199 | 261 | 301 | 219 | 215 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 10 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 15 | 11 | 4 | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 8 | 13 | 8 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Красавец мужчина | 6826 | 2307 | 5 | 231 | 221 | 158 | 283 | 170 | 185 | 193 | 250 | 229 | 193 | 189 | 0 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 11 | 10 | 4 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 | 2 | 14 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 10 | 13 | 8 | 4 | 7 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| В чужом пиру похмелье | 6560 | 2053 | 9 | 210 | 218 | 138 | 177 | 178 | 169 | 176 | 194 | 214 | 183 | 187 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 13 | 12 | 3 | 5 | 3 | 12 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 12 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| Утро молодого человека | 6990 | 2048 | 6 | 245 | 241 | 160 | 132 | 156 | 151 | 193 | 180 | 204 | 206 | 174 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 15 | 9 | 10 | 14 | 5 | 10 | 4 | 8 | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| И. Н. Сухих. И давний-давний спор... | 5121 | 2015 | 7 | 545 | 451 | 42 | 79 | 115 | 103 | 116 | 109 | 105 | 114 | 229 | 0 | 7 | 5 | 13 | 7 | 15 | 22 | 20 | 11 | 6 | 12 | 12 | 25 | 23 | 18 | 25 | 11 | 24 | 20 | 27 | 23 | 25 | 19 | 8 | 13 | 18 | 22 | 24 | 21 | 29 | 10 | 18 | 19 | 23 | 41 | 22 | 19 | 8 | 12 | 23 | 13 | 18 | 24 | 22 | 4 | 20 | 12 | 23 | 21 | 21 | 30 | 5 | 11 | 16 | 16 | 15 | 7 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| Свои собаки грызутся, чужая не приставай | 6688 | 1994 | 10 | 220 | 203 | 150 | 163 | 207 | 158 | 182 | 183 | 197 | 166 | 155 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 12 | 13 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 12 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 11 | 12 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 |
| Воспитанница | 6048 | 1913 | 6 | 201 | 202 | 140 | 153 | 180 | 169 | 180 | 192 | 170 | 169 | 151 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 11 | 7 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| Сердце не камень | 5460 | 1900 | 4 | 157 | 203 | 99 | 145 | 223 | 141 | 192 | 203 | 199 | 179 | 155 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 10 | 11 | 22 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Старый друг лучше новых двух | 5734 | 1863 | 7 | 227 | 219 | 111 | 111 | 134 | 142 | 226 | 173 | 183 | 189 | 141 | 0 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 11 | 5 | 15 | 11 | 9 | 10 | 5 | 11 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 16 | 11 | 6 | 2 | 10 | 8 | 14 | 14 | 8 | 6 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 12 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Не так живи, как хочется | 6317 | 1818 | 6 | 203 | 195 | 126 | 132 | 161 | 136 | 176 | 176 | 152 | 207 | 148 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский | 5642 | 1810 | 9 | 212 | 124 | 103 | 117 | 155 | 176 | 172 | 188 | 208 | 191 | 155 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | 10 | 12 | 8 | 8 | 5 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Дикарка | 4641 | 1779 | 7 | 179 | 179 | 137 | 148 | 125 | 164 | 163 | 183 | 201 | 155 | 138 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 11 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| Д. П. Святополк-Мирский. Островский | 5787 | 1737 | 1 | 291 | 327 | 55 | 47 | 122 | 142 | 131 | 161 | 152 | 144 | 164 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 7 | 8 | 13 | 12 | 18 | 15 | 11 | 4 | 9 | 14 | 8 | 9 | 16 | 12 | 3 | 6 | 11 | 16 | 11 | 12 | 17 | 4 | 8 | 6 | 9 | 18 | 12 | 10 | 3 | 9 | 8 | 7 | 13 | 16 | 17 | 4 | 11 | 19 | 29 | 20 | 17 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| Не сошлись характерами! | 5654 | 1703 | 8 | 199 | 196 | 129 | 130 | 144 | 125 | 162 | 153 | 165 | 158 | 134 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 13 | 9 | 3 | 10 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
