Статистика раздела "Минченков Яков Данилович":

Lib.ru: "Классика": Мемуары

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проза Классика Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
[Современная]|Классика|[Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Nov 7 03:27:37 2009)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807
    По разделу 327732082 29 180 182 131 124 157 219 211 252 218 198 181 1 5 8 3 4 4 4 4 6 4 5 5 6 7 4 5 8 7 5 5 4 5 13 5 8 8 4 4 4 7 6 7 6 7 7 7 4 3 7 7 9 9 5 5 5 5 5 4 10 5 5 6 8 10 5 8 4 5 8 6 6 7
    Репин Илья Ефимович 21591288 25 126 110 72 73 78 154 140 147 117 128 118 0 5 8 3 4 3 2 0 5 1 5 3 6 7 0 1 6 7 5 1 3 2 13 2 8 6 2 2 4 7 3 2 6 5 3 7 3 1 3 7 3 7 0 5 1 4 2 3 3 3 5 1 6 5 5 5 4 3 6 1 6 7
    Мясоедов Григорий Григорьевич 26321228 14 87 89 51 62 108 148 137 159 121 127 125 0 4 4 3 0 1 2 2 6 2 3 2 3 5 3 5 1 1 4 0 2 2 4 4 3 6 2 2 4 1 3 1 2 2 2 6 1 3 1 4 3 4 3 3 1 4 4 3 4 0 2 3 1 1 1 5 4 5 8 2 2 5
    Суриков Василий Иванович 21151204 15 83 88 58 47 66 144 146 157 139 154 107 0 2 3 2 4 3 1 1 4 4 1 3 3 3 2 1 3 3 4 1 2 2 3 4 3 3 3 4 2 4 3 1 3 7 1 4 1 0 1 3 2 2 2 1 3 2 2 4 10 5 4 2 8 4 4 3 3 2 7 2 0 2
    Куинджи Архип Иванович 22101119 15 96 87 76 74 77 91 123 135 129 115 101 0 3 5 3 1 2 1 4 2 1 3 4 1 5 0 4 3 2 5 2 3 4 5 3 2 2 4 2 2 4 5 2 5 5 3 6 1 2 3 4 1 2 5 1 5 3 2 2 4 3 0 2 4 5 4 5 3 3 5 6 1 1
    Левитан Исаак Ильич 18381097 15 106 117 56 46 64 120 133 140 114 83 103 0 3 4 1 2 1 4 0 3 2 2 1 4 5 3 1 5 6 1 5 4 5 2 5 0 8 1 4 2 0 6 7 3 5 7 2 4 3 7 3 9 9 4 2 5 5 5 3 4 3 2 6 3 10 3 8 1 3 2 3 0 2
    Дубовской Николай Никанорович 1687952 19 58 44 58 57 49 80 126 172 142 63 84 0 2 6 2 2 4 3 2 3 0 2 3 1 0 3 3 0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 1 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 1 0 4 3 3 1 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 2 0 3 3 1 3 1 0 1
    Поленов Василий Дмитриевич 1705926 14 66 59 47 56 70 103 113 113 101 88 96 1 1 4 1 2 4 1 4 1 1 2 4 1 1 4 2 8 0 1 1 3 3 3 1 4 2 3 2 1 0 0 2 2 3 3 3 0 1 0 2 2 6 0 2 5 1 2 1 3 0 1 3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2
    Маковский Владимир Егорович 1581785 14 83 49 50 45 64 68 79 93 96 74 70 0 3 4 3 2 1 1 0 4 3 3 5 2 6 1 1 2 2 4 1 3 2 3 5 0 3 1 2 3 1 2 3 1 7 2 6 4 1 4 2 0 3 2 0 2 2 3 0 0 0 1 0 4 1 2 2 1 1 3 2 4 2
    Касаткин Николай Алексеевич 1253584 8 41 39 33 38 43 49 79 69 60 64 61 0 1 2 0 3 2 0 2 3 0 2 2 3 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2 2 0 1 0 1 3 0 2 2 2 3 4 0 0 2 2 3 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 3 1 3 1 0 1 1 5 4 2
    Максимов Василий Максимович 1054511 10 46 44 36 32 38 54 65 49 53 37 47 0 2 2 1 2 2 1 2 3 0 3 2 1 0 1 1 2 1 2 3 0 0 2 1 2 0 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 4 3 0 3 1 2 1 4 1 0 3 0 1 2 2 2 0 3 2 1 1 4 0 1
    Именной указатель к книге Я. Минченкова "Воспоминания о передвижниках" 1089496 11 24 46 37 36 47 46 63 50 52 38 46 0 2 4 2 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 2 1 0 2 1 2 4 0 1 3 0 0 2 2 2 1 3 3 2 1 1 3 2 2 4 1 2
    Шильдер Андрей Николаевич 1055493 11 37 34 29 30 33 52 62 65 50 41 49 0 4 2 1 2 1 1 2 2 0 2 1 1 0 2 2 1 2 0 1 2 1 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 3 2 1 1 1 2 0 1 3 0 3
    Волков Ефим Ефимович 1028491 9 37 39 36 29 34 43 55 51 55 46 57 1 1 3 1 0 2 1 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 2 1 2 1 3 1 1 0 0 1 0 3 3 0 1 2 1 0 2 2 0 0 2 2 2 0 4 0 1 0 1 1 0 0 1 6 5 0 1 0 3 1 0 2 0
    С. П. Варшавский. Мемуары старого передвижника 959476 7 26 27 29 48 45 48 57 50 52 40 47 0 1 2 0 1 1 2 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 3 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 2 3 0 0 1 2 0
    Меценаты искусства и коллекционеры 968475 10 37 28 30 29 32 50 66 55 51 42 45 0 1 3 1 1 4 0 2 1 2 0 4 2 1 0 0 2 1 1 2 0 1 2 1 0 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 3 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1 3 1 0 0 1 1 1
    Киселев Александр Александрович 961463 8 31 33 39 30 44 39 56 54 44 38 47 0 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 1 3 2 0 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 2 2 2 1 0 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 2 2 3 0 2 2 1
    Лемох Кирилл Викентьевич 979462 6 28 36 27 30 38 44 58 55 49 39 52 0 1 2 0 1 1 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 4 1 1 3 1 4 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 2 3 2
    Брюллов Павел Александрович 931451 12 34 27 37 20 36 39 63 46 46 39 52 0 4 4 3 0 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 0 1 3 2 1 0 1 2 2 3 3 0 1 0 0 1 2 0 3 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0
    Беггров Александр Карлович 880432 9 27 31 30 35 44 40 51 46 41 37 41 0 1 3 1 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 4 2 1 2 0 2 2 1 3 1 0 2 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807
    Клодт Михаил Петрович 909407 7 33 25 25 22 36 33 52 48 41 39 46 0 2 3 0 1 1 0 2 1 1 0 3 0 3 0 1 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0
    Богданов Иван Петрович 874396 8 25 27 27 18 28 33 48 44 45 47 46 0 1 3 0 0 3 1 0 1 2 2 2 3 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 1 0 2 0 1 2 2 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1
    Яков Данилович Минченков: биографическая справка 787384 9 25 22 24 29 34 34 49 53 40 31 34 0 2 3 1 2 1 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 3 0
    В. М. Лобанов. Несколько слов Я. Д. Минченкове и его книге 818383 7 25 20 31 29 41 31 46 41 42 33 37 0 2 3 0 1 1 0 1 2 1 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 0
    Никифоров Семен Гаврилович 780369 7 30 21 23 22 30 36 53 41 41 34 31 0 1 2 2 0 1 1 2 2 2 2 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 2 0 1 0 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
    От автора 731354 5 21 19 26 28 30 32 44 42 37 34 36 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1
    Корин Алексей Михайлович 790343 7 25 30 22 18 25 30 48 43 37 29 29 0 1 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 2 1 1 2 2 3 2 1 1 3 1 2 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1

    Связаться с программистом сайта.