Статистика раздела "Мельников-Печерский Павел Иванович":

Lib.ru: "Классика": Проза

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проза Классика Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
[Современная]|Классика|[Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Nov 13 03:43:50 2009)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413
    По разделу 966864518 134 414 503 399 436 406 415 441 409 326 321 314 2 9 12 15 12 6 14 8 13 8 13 15 7 9 16 11 15 15 18 11 13 20 13 14 27 15 14 7 14 9 12 15 18 10 11 14 13 9 11 10 11 11 14 14 15 16 15 11 8 9 13 12 14 19 12 9 20 18 12 22 29 109
    В лесах. Книга 1-я. 129394187 125 385 339 390 429 400 410 433 399 294 300 283 1 8 12 15 11 6 10 8 12 8 12 15 7 9 16 8 15 14 18 11 13 20 10 14 27 15 14 6 14 9 12 15 18 10 3 14 13 5 11 7 11 6 14 13 11 16 15 8 7 9 10 9 14 14 5 7 20 18 11 12 14 12
    На горах. Книга 1-я 80682748 110 254 397 219 225 183 187 237 249 252 225 210 1 9 7 14 10 5 14 6 10 6 13 8 7 6 12 9 11 7 9 5 6 9 8 9 12 11 6 7 14 6 7 8 10 3 5 2 9 9 9 10 1 11 11 12 15 15 12 10 8 7 13 8 7 14 10 4 12 13 12 22 29 109
    В лесах. Книга 2-я 76542294 92 221 176 186 182 170 172 207 227 195 259 207 1 5 7 6 12 4 11 5 13 8 7 8 5 8 13 4 2 15 4 7 5 11 4 10 11 6 4 2 9 6 11 3 9 7 11 6 6 6 5 10 5 6 9 6 6 8 6 8 2 2 6 4 2 5 12 9 9 6 7 7 7 5
    На горах. Книга 2-я 69861758 63 151 117 125 149 117 140 196 203 171 168 158 2 4 4 5 7 2 6 7 10 5 5 4 2 1 4 2 3 10 4 8 6 6 4 6 9 6 3 1 6 7 5 3 3 2 6 5 4 6 4 4 4 5 6 8 6 7 3 5 3 1 5 9 0 6 3 2 2 4 3 3 3 7
    Княжна Тараканова и принцесса Владимирская 69351540 45 123 101 129 116 136 135 165 145 140 159 146 1 3 4 4 3 2 5 3 6 2 3 7 2 3 7 11 10 5 5 3 6 5 4 4 1 2 4 2 2 4 1 4 1 4 3 2 3 1 4 2 3 5 3 9 4 4 4 3 0 2 5 4 2 5 3 2 6 3 6 3 4 3
    "Гроза" 30411398 57 240 222 65 75 84 105 104 115 78 103 150 1 9 2 5 8 1 6 2 3 4 4 6 6 6 4 5 7 8 8 9 3 7 13 6 13 5 5 6 12 8 9 13 6 8 3 8 13 8 8 7 4 9 5 14 6 11 8 11 5 7 12 12 6 19 3 5 4 11 12 7 16 7
    Счисление раскольников 41091061 30 72 75 63 67 71 84 127 128 108 113 123 0 3 1 2 2 1 4 4 2 4 1 5 1 1 3 0 2 5 2 2 3 1 4 1 3 3 1 1 3 1 1 2 2 2 3 2 7 4 4 1 1 4 2 1 1 4 2 3 2 1 1 3 0 2 3 3 5 2 2 6 3 6
    Аннинский Л.А. Ломавший 2242932 31 49 60 49 48 68 82 98 84 68 138 157 0 8 3 0 0 2 3 3 4 1 1 4 2 2 3 0 1 2 0 2 2 1 0 3 2 1 1 0 1 1 2 2 4 1 3 0 3 0 2 0 3 4 2 1 3 5 5 1 1 1 2 1 1 0 1 2 2 4 2 1 1 5
    Автобиография 3490862 25 68 75 66 71 68 80 87 87 74 79 82 0 3 0 1 2 2 4 2 2 1 2 4 2 0 3 0 2 0 4 2 3 3 3 1 2 2 2 0 1 2 3 5 2 1 5 4 1 0 3 0 3 2 2 7 1 2 3 1 2 4 2 0 2 2 5 4 4 4 4 1 1 2
    Гриша 3189847 39 54 68 53 65 59 59 88 110 80 90 82 0 3 3 4 1 4 4 3 3 6 2 4 2 1 2 1 1 1 1 3 4 2 0 0 2 1 2 1 2 2 1 0 1 2 2 1 3 2 4 3 1 1 5 2 2 5 2 6 2 5 4 0 3 4 1 1 4 2 3 0 3 3
    Старые годы 3540829 24 70 68 70 79 63 61 78 83 75 84 74 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 2 5 1 1 5 2 4 3 3 3 3 1 1 1 5 4 2 0 3 2 2 0 1 0 4 0 2 3 3 1 1 1 4 5 0 4 2 3 2 2 6 0 1 2 2 2 5 1 3 4 3 3
    Бабушкины россказни 3506807 24 51 74 64 57 61 65 88 80 76 93 74 0 0 4 1 2 1 3 1 3 1 4 3 1 1 3 1 3 0 1 3 2 2 3 1 3 1 1 0 2 3 2 0 0 2 3 0 2 1 1 2 0 1 5 2 4 3 1 4 0 0 2 2 3 4 2 2 3 1 3 6 4 3
    П. А. Мельников (Андрей Печерский): краткая справка 3487749 24 56 54 58 62 63 67 92 74 62 63 74 0 3 1 1 2 1 2 1 4 2 3 3 1 1 4 4 3 2 6 3 1 1 1 0 2 1 5 0 0 2 0 1 2 1 2 0 2 1 1 2 0 3 2 3 4 2 3 1 3 1 0 0 0 1 1 3 1 5 4 3 2 4
    Медвежий угол 2995740 23 54 63 55 49 72 49 69 86 73 76 71 0 0 2 3 1 0 4 3 1 2 2 4 1 2 5 0 0 0 0 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 2 3 0 0 2 1 1 6 2 1 1 1 1 2 2 3 4 1 2 3 0 5 0 1 1 1 0 5 1 3 3 4 5
    Красильниковы 3026729 18 59 59 54 52 67 59 70 88 64 65 74 0 0 2 1 0 1 3 2 2 1 0 4 2 2 3 3 1 0 0 2 4 3 3 5 2 1 3 1 2 2 2 0 0 2 1 0 4 3 3 0 1 1 2 3 3 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1 4 4 3 4
    Именинный пирог 2836684 21 45 60 35 54 52 69 74 82 57 71 64 0 0 2 0 0 0 3 2 3 2 5 2 2 0 2 1 0 4 2 1 2 3 1 0 2 1 2 0 2 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 4 1 1 2 4 4 2 1 1 2 2 2 0 2 3 0 2 2 1 2 4 3 4
    Поярков 2743677 20 52 49 39 59 86 39 63 73 65 69 63 0 0 3 0 1 2 5 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 0 1 3 3 2 3 2 1 0 3 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 0 1 4 0 1 1 0 1 3 2 1 3 3 4
    Дедушка Поликарп 2683651 24 63 40 49 58 51 47 67 75 59 59 59 0 2 3 0 3 1 2 2 1 3 3 3 1 0 6 0 2 1 0 1 2 4 1 3 1 4 3 2 5 3 0 2 1 0 4 0 0 2 2 4 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 0 1 3 1 0 3 1 3 3 3 1
    Мельников-Печерский П. И.: Биобиблиографическая справка 1617646 19 45 45 44 42 53 61 72 67 65 61 72 0 2 0 0 1 1 2 3 2 2 2 2 2 0 6 1 1 1 0 4 4 1 0 0 1 3 3 1 2 0 2 0 2 1 0 2 1 0 1 3 1 3 1 0 2 1 1 3 0 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 0 2 4

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413
    Семейство Богачевых 2847636 22 42 39 41 43 55 49 60 89 64 70 62 0 0 3 2 1 0 3 1 3 4 2 2 1 0 2 0 4 0 0 2 3 1 2 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 4 2 1 1 1 2 5 0 2 0 3 0 0 2 1 0 1 1 1 3 0 4 3 1 3
    На станции 2516598 15 40 45 40 46 45 42 61 94 53 58 59 0 0 1 0 0 0 3 2 2 2 1 3 1 2 3 0 1 1 0 1 4 2 0 1 1 0 2 0 2 1 1 1 0 1 3 2 1 1 2 2 0 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 3 0 1 1 1 3
    Начало неоконченной автобиографии 2849574 19 36 44 37 37 41 50 79 72 51 54 54 0 0 1 0 2 1 4 2 2 1 1 4 1 1 2 2 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 3 2 1 2 1 1 0 1 2 0 0 1 1 3 1 2 2 0 1 2 1 1 1 4 1 1 0 1 4 1 1 1 4 2 3 1
    Непременный 2436550 19 36 44 32 47 41 41 58 67 51 62 52 0 0 2 3 0 1 4 1 2 1 3 2 0 1 5 0 3 1 0 2 1 2 1 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 2 1 0 3 1 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 0 1 4 0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3
    Заметка о покойном Н. А. Добролюбове 952473 12 28 34 31 36 41 31 56 61 49 49 45 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 2 3 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 3 1 1 1 3

    Связаться с программистом сайта.