| Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
| По разделу | 573271 | 103422 | 591 | 3679 | 7572 | 7096 | 13768 | 18507 | 24851 | 15590 | 2698 | 2451 | 2946 | 3673 | 12 | 152 | 107 | 91 | 106 | 123 | 126 | 102 | 106 | 87 | 81 | 96 | 107 | 106 | 106 | 129 | 108 | 74 | 86 | 120 | 140 | 142 | 142 | 135 | 91 | 131 | 151 | 139 | 172 | 124 | 80 | 90 | 106 | 141 | 162 | 142 | 157 | 138 | 97 | 131 | 147 | 139 | 160 | 122 | 120 | 102 | 123 | 139 | 159 | 209 | 425 | 1797 | 866 | 475 | 280 | 253 | 195 | 192 | 184 | 114 | 158 | 212 |
| Обломов | 211332 | 103422 | 591 | 3679 | 7572 | 7096 | 13768 | 18507 | 24851 | 15590 | 2698 | 2451 | 2946 | 3673 | 12 | 152 | 107 | 91 | 106 | 123 | 126 | 102 | 106 | 87 | 81 | 96 | 107 | 106 | 106 | 129 | 108 | 74 | 86 | 120 | 140 | 142 | 142 | 135 | 91 | 131 | 151 | 139 | 172 | 124 | 80 | 90 | 106 | 141 | 162 | 142 | 157 | 138 | 97 | 131 | 147 | 139 | 160 | 122 | 120 | 102 | 123 | 139 | 159 | 209 | 425 | 1797 | 866 | 475 | 280 | 253 | 195 | 192 | 184 | 114 | 158 | 212 |
| Мильон терзаний | 73395 | 33146 | 127 | 1268 | 2177 | 2882 | 8083 | 8456 | 6435 | 1851 | 323 | 356 | 593 | 595 | 0 | 29 | 22 | 19 | 20 | 37 | 39 | 28 | 40 | 27 | 25 | 19 | 28 | 33 | 51 | 31 | 30 | 21 | 29 | 44 | 49 | 55 | 54 | 58 | 39 | 31 | 56 | 65 | 46 | 36 | 29 | 18 | 32 | 57 | 73 | 59 | 66 | 81 | 35 | 42 | 74 | 91 | 71 | 77 | 64 | 37 | 52 | 110 | 93 | 103 | 91 | 110 | 37 | 65 | 109 | 85 | 93 | 86 | 105 | 44 | 55 | 75 |
| Обыкновенная история | 43511 | 15524 | 179 | 1218 | 1055 | 1385 | 2658 | 1848 | 2055 | 1612 | 705 | 729 | 1035 | 1045 | 2 | 46 | 34 | 37 | 29 | 31 | 33 | 42 | 44 | 32 | 29 | 27 | 39 | 38 | 40 | 45 | 33 | 31 | 29 | 41 | 47 | 41 | 54 | 53 | 30 | 33 | 48 | 46 | 60 | 37 | 35 | 26 | 32 | 40 | 38 | 54 | 41 | 31 | 35 | 36 | 24 | 42 | 39 | 51 | 39 | 33 | 39 | 42 | 37 | 42 | 50 | 36 | 27 | 49 | 38 | 51 | 49 | 34 | 32 | 25 | 36 | 42 |
| Обрыв | 25137 | 7981 | 116 | 792 | 713 | 861 | 723 | 729 | 931 | 708 | 457 | 453 | 787 | 711 | 2 | 26 | 23 | 26 | 19 | 20 | 23 | 20 | 31 | 28 | 17 | 24 | 21 | 26 | 30 | 28 | 21 | 25 | 28 | 37 | 32 | 35 | 35 | 28 | 22 | 30 | 24 | 24 | 29 | 16 | 18 | 19 | 27 | 20 | 22 | 25 | 27 | 23 | 21 | 24 | 30 | 25 | 18 | 24 | 24 | 16 | 29 | 21 | 25 | 30 | 32 | 43 | 27 | 42 | 30 | 27 | 31 | 24 | 29 | 22 | 13 | 23 |
| Библиография И. А. Гончарова (1965-1999) | 34492 | 7205 | 50 | 361 | 359 | 494 | 852 | 1157 | 1630 | 674 | 151 | 214 | 543 | 720 | 0 | 9 | 12 | 7 | 12 | 10 | 6 | 12 | 16 | 17 | 7 | 10 | 9 | 13 | 16 | 9 | 10 | 4 | 10 | 14 | 12 | 7 | 13 | 19 | 9 | 16 | 13 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 8 | 23 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 21 | 12 | 9 | 14 | 7 | 10 | 19 | 20 | 15 | 17 | 14 | 6 | 9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 9 | 7 | 11 | 7 |
| А. Рыбасов. И.А. Гончаров | 10817 | 5747 | 28 | 221 | 268 | 481 | 848 | 1109 | 1520 | 600 | 97 | 108 | 192 | 275 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 11 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 3 | 6 | 11 | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 13 | 7 | 2 | 9 | 7 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | 27 | 20 | 10 | 7 | 8 | 10 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 |
| С. Петров. И. А. Гончаров (Критико-биографический очерк) | 14206 | 4064 | 25 | 198 | 210 | 412 | 897 | 724 | 652 | 418 | 64 | 64 | 163 | 237 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 16 | 9 | 7 | 5 | 14 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| И. А. Гончаров: краткая справка | 13146 | 3793 | 13 | 142 | 193 | 345 | 794 | 888 | 710 | 354 | 59 | 52 | 99 | 144 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 16 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 15 | 7 | 11 | 10 | 13 | 5 | 1 | 8 |
| Фрегат "Паллада". Том 1 | 14365 | 3452 | 50 | 351 | 294 | 336 | 349 | 395 | 347 | 365 | 216 | 217 | 253 | 279 | 2 | 8 | 14 | 14 | 9 | 3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 15 | 8 | 13 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 9 | 11 | 9 | 11 | 15 | 15 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 16 |
| Фрегат "Паллада". Том 2 | 10377 | 3106 | 50 | 362 | 276 | 372 | 328 | 335 | 314 | 280 | 198 | 191 | 233 | 167 | 1 | 11 | 7 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 | 20 | 9 | 16 | 16 | 16 | 10 | 11 | 14 | 3 | 15 | 5 | 15 | 18 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 7 | 11 | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | 12 | 7 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 |
| Отзыв о драме "Гроза" г. Островского | 4950 | 2067 | 17 | 132 | 128 | 193 | 289 | 223 | 344 | 325 | 80 | 93 | 113 | 130 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 |
| И. А. Гончаров в воспоминаниях современников | 9680 | 1618 | 9 | 103 | 94 | 127 | 247 | 245 | 266 | 191 | 49 | 57 | 94 | 136 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Гончаров И. А.: Биобиблиографическая справка | 3888 | 1384 | 11 | 100 | 101 | 141 | 228 | 204 | 227 | 146 | 41 | 34 | 74 | 77 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске | 4461 | 1046 | 11 | 100 | 82 | 95 | 103 | 109 | 89 | 97 | 82 | 74 | 93 | 111 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Лихая болесть | 5191 | 981 | 6 | 82 | 83 | 102 | 96 | 90 | 102 | 81 | 83 | 78 | 90 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| О. Демиховская. Неизвестная повесть И. А. Гончарова "Нимфодора Ивановна" | 2151 | 955 | 14 | 99 | 80 | 91 | 101 | 89 | 106 | 83 | 68 | 76 | 75 | 73 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| The Precipice | 4219 | 934 | 17 | 106 | 125 | 99 | 88 | 76 | 73 | 40 | 72 | 81 | 82 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Два случая из морской жизни | 4390 | 906 | 10 | 52 | 53 | 81 | 108 | 85 | 81 | 91 | 73 | 71 | 101 | 100 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Счастливая ошибка | 5259 | 897 | 6 | 81 | 90 | 72 | 91 | 78 | 81 | 85 | 67 | 65 | 105 | 76 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
| Письма 1842-1851 годов | 3294 | 849 | 6 | 74 | 69 | 87 | 86 | 78 | 82 | 76 | 60 | 70 | 75 | 86 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Письма к С. А. Никитенко | 1868 | 831 | 9 | 68 | 61 | 84 | 86 | 77 | 80 | 76 | 57 | 76 | 82 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Письма 1852 года | 3057 | 774 | 2 | 58 | 67 | 68 | 82 | 64 | 76 | 60 | 65 | 65 | 77 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Письма 1858 года | 2934 | 757 | 7 | 64 | 58 | 66 | 78 | 69 | 70 | 70 | 62 | 69 | 72 | 72 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Пепиньерка | 3825 | 739 | 10 | 69 | 61 | 82 | 74 | 72 | 91 | 63 | 63 | 54 | 53 | 47 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Опять "Гамлет" на русской сцене | 4357 | 715 | 4 | 51 | 41 | 62 | 69 | 55 | 110 | 85 | 56 | 52 | 58 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Письма 1857 года | 2898 | 684 | 8 | 66 | 65 | 64 | 82 | 81 | 63 | 41 | 39 | 41 | 75 | 59 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Хорошо или дурно жить на свете | 4438 | 678 | 8 | 64 | 61 | 58 | 74 | 63 | 62 | 59 | 57 | 49 | 67 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Уха | 3769 | 677 | 2 | 50 | 41 | 50 | 73 | 77 | 45 | 64 | 58 | 72 | 71 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Письма 1855 года | 2790 | 651 | 3 | 38 | 32 | 48 | 51 | 71 | 75 | 68 | 60 | 69 | 65 | 71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Письма 1859 года | 2980 | 606 | 6 | 42 | 43 | 45 | 72 | 82 | 81 | 53 | 44 | 40 | 51 | 47 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Иван Савич Поджабрин | 3534 | 588 | 3 | 50 | 50 | 62 | 81 | 59 | 49 | 52 | 37 | 40 | 45 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Письма 1856 года | 2799 | 588 | 3 | 38 | 36 | 42 | 57 | 50 | 45 | 57 | 56 | 65 | 67 | 72 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Заметки о личности Белинского | 4145 | 586 | 7 | 40 | 41 | 58 | 69 | 52 | 58 | 53 | 43 | 44 | 66 | 55 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Письма столичного друга к провинциальному жениху | 3625 | 583 | 5 | 58 | 50 | 71 | 59 | 40 | 49 | 50 | 48 | 50 | 46 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| М. Е. Салтыков-Щедрин. Уличная философия | 577 | 577 | 2 | 65 | 62 | 76 | 91 | 70 | 46 | 41 | 53 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Переписка с великим князем Константином Константиновичем | 530 | 530 | 5 | 59 | 65 | 76 | 78 | 60 | 61 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Светский человек | 3554 | 526 | 3 | 51 | 41 | 56 | 64 | 44 | 55 | 48 | 40 | 38 | 45 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Письма 1854 года | 2822 | 522 | 4 | 41 | 34 | 42 | 62 | 70 | 64 | 42 | 41 | 38 | 46 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Письмо И. А. Гончарова к К. Д. Кавелину | 1441 | 513 | 3 | 47 | 53 | 57 | 65 | 54 | 63 | 32 | 39 | 31 | 36 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
