Статистика раздела "Дружинин Александр Васильевич":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проза Классика Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
[Современная]|Классика|[Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Nov 2 02:44:59 2009)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    По разделу 868216160 14 1671 733 181 171 282 323 329 402 487 671 896 1 13 16 27 50 51 89 62 72 26 56 103 102 109 104 84 23 36 53 68 70 54 62 24 32 59 25 41 55 50 16 27 25 40 39 39 51 12 22 35 34 36 57 47 10 20 35 38 36 30 17 14 12 11 31 14 14 4 6 8 8 8
    "Обломов". Роман И. А. Гончарова 136065137 14 1671 716 77 90 187 287 257 248 219 479 892 1 13 16 27 50 51 89 62 72 26 56 103 102 109 104 84 23 36 53 68 70 54 62 24 32 59 25 41 55 50 16 27 25 40 39 39 51 6 22 35 34 36 57 47 10 20 35 38 36 30 17 14 12 10 31 14 14 4 6 7 8 3
    Стихотворения А. А. Фета 99083348 6 305 382 77 77 151 232 263 348 480 607 420 0 6 1 11 13 8 12 13 10 5 5 11 16 11 9 14 10 14 11 9 8 9 8 8 5 8 13 10 13 11 7 13 9 13 16 26 33 12 9 26 19 21 17 14 8 11 17 21 22 19 13 3 4 11 8 11 4 4 3 3 6 8
    Дневник 34851909 5 171 170 160 136 142 149 207 228 192 180 169 0 5 5 8 6 5 6 9 4 3 4 8 7 2 7 7 5 4 5 6 11 1 6 6 6 3 6 4 4 5 5 5 8 5 6 4 7 5 5 1 7 8 10 4 3 6 9 9 3 8 8 4 4 8 4 10 5 2 4 6 6 8
    Стихотворения Н. Некрасова 64641796 1 186 131 58 62 104 144 154 152 237 294 273 0 1 6 6 10 5 7 2 9 5 8 8 9 7 4 10 8 5 2 10 3 9 7 2 4 9 4 7 7 6 2 2 3 4 5 8 13 3 4 4 6 7 3 5 3 3 6 10 3 5 3 4 4 2 4 3 7 1 0 2 6 2
    Полинька Сакс 39671484 2 101 127 84 104 227 150 166 155 124 139 105 0 2 1 6 2 4 3 4 3 2 2 5 2 2 2 0 4 3 4 4 2 5 1 4 6 4 5 7 4 3 2 2 3 5 3 3 8 2 5 2 6 8 5 4 3 4 4 6 3 5 3 4 4 7 6 4 2 4 3 4 3 2
    Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения 36641336 0 100 96 49 48 132 166 159 151 119 180 136 0 0 2 6 3 5 3 7 4 3 4 7 4 4 2 1 3 4 3 2 1 2 0 1 2 5 2 3 2 2 5 3 5 4 3 3 2 4 3 2 7 5 4 1 3 4 3 6 1 3 4 4 0 2 5 6 1 4 1 2 5 3
    "Военные рассказы графа Л. Н. Толстого", "Губернские очерки" Н. Щедрина 37271286 0 114 99 105 96 128 110 124 121 121 139 129 0 0 4 4 5 3 3 1 3 2 3 4 2 4 5 5 4 4 3 5 3 5 3 5 2 5 4 2 2 3 5 8 3 1 4 2 4 2 4 4 3 0 5 2 2 3 3 9 3 4 3 8 4 4 3 4 1 1 2 2 5 3
    Сочинения А. Островского 42311231 4 168 168 62 73 88 91 102 115 134 119 107 1 3 2 5 5 4 6 5 6 1 7 9 3 3 5 6 5 3 8 9 5 7 10 3 5 6 4 6 5 7 7 5 6 4 6 6 16 3 4 7 5 9 7 6 2 4 8 11 5 5 4 5 6 8 9 7 1 2 2 5 5 3
    "Метель". - "Два гусара" повести графа Л. Н. Толстого 31921195 6 120 87 99 72 77 92 123 136 111 128 144 1 5 2 5 4 3 8 9 4 2 2 10 3 3 2 5 2 7 4 6 3 6 1 4 0 1 4 4 2 3 2 6 3 2 3 1 5 6 1 2 3 1 3 2 3 5 7 4 5 1 5 4 0 2 3 2 3 3 0 4 4 1
    Николай Скатов. А. В. Дружинин - литературный критик 35951097 3 177 91 34 32 78 97 90 77 73 125 220 0 3 0 2 8 8 10 4 9 3 6 4 9 10 10 6 2 5 5 7 8 11 1 1 6 8 4 7 8 5 1 4 5 4 5 6 4 2 3 0 2 5 3 8 0 3 6 6 4 5 1 2 0 2 2 2 3 3 2 2 1 5
    Вильям Шекспир. Король Лир 29921066 1 70 74 86 97 103 128 111 93 91 111 101 0 1 4 5 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 1 0 5 1 6 3 2 3 3 0 2 3 1 4 2 4 1 0 0 2 2 1 1 2 5 1 1 5 1 3 9 3 1 5 2 1 4 3 1
    Вильям Шекспир. Король Ричард Третий 30341052 5 111 96 88 80 96 123 113 87 83 92 78 1 4 3 4 3 2 3 5 6 3 1 3 2 4 4 5 2 2 4 3 5 3 1 3 2 6 5 5 2 7 5 4 4 4 2 3 5 1 2 3 2 5 2 3 3 6 4 4 6 3 5 2 2 7 3 3 2 1 1 3 5 2
    А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений 3399933 3 134 84 42 35 93 79 98 83 79 103 100 1 2 2 3 5 6 7 7 2 5 2 3 4 5 9 6 4 4 5 7 3 7 5 5 3 2 6 5 1 1 1 5 4 3 4 5 1 1 1 0 6 4 8 1 2 4 2 6 4 3 2 0 1 1 3 2 2 2 3 8 3 0
    Сочинения Белинского 2637887 2 64 61 41 39 62 93 111 133 81 100 100 1 1 1 1 2 4 3 3 1 2 2 3 5 0 1 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 0 1 2 0 2 1 2 2 1 2 7 6 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 4 2 1 0 1 1 2 2 0
    Б. Ф. Егоров. Проза А. В. Дружинина 1654865 0 105 80 37 31 83 73 80 85 67 101 123 0 0 1 4 2 6 4 5 7 1 3 4 4 2 1 4 1 7 6 4 4 7 3 2 2 2 3 5 5 2 1 1 2 2 4 6 4 0 2 3 5 5 8 2 2 2 1 4 3 1 2 3 1 3 3 3 1 0 3 3 1 0
    Вильям Шекспир. Король Джон 907703 3 86 71 72 76 70 40 58 59 53 60 55 1 2 2 6 1 3 2 2 2 5 2 5 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 4 3 3 1 5 2 3 3 1 1 1 5 0 2 2 2 1 5 2 1 5 1 6 1 5 3 1 6 4 3 3 1 0 2 4 1 1
    Дружинин А. В.: Биобиблиографическая справка 1243682 2 73 51 53 57 80 67 85 46 48 61 59 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 4 3 2 3 1 4 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 4 4 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 0
    Драматический фельетон о фельетоне и о фельетонистах 1648657 1 38 37 38 61 67 76 81 67 53 65 73 0 1 1 2 3 2 0 0 1 0 0 2 0 2 3 1 2 3 0 1 0 4 1 0 0 0 2 2 2 1 1 0 2 3 2 1 3 0 0 2 1 3 2 0 0 2 0 2 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 2 1 2 3
    Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. 745575 0 46 28 42 47 49 46 64 67 58 65 63 0 0 1 2 0 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 0 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 3 0 4 0 0 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    "Очерк истории русской поэзии" А. Милюкова 1786572 0 48 47 37 35 55 47 74 65 50 63 51 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 4 2 1 2 1 2 2 0 1 3 2 0 4 2 0 2 1 0 1 4 2 2 1 2 0 2 1 0 1 0 2 3 2 1 2 2 6 0 2 2 1 0 0 1 6 1 1 2 3 3 0
    "Письма об Испании" В. П. Боткина 1300568 2 39 54 41 42 43 54 73 61 47 56 56 0 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 3 2 1 0 2 1 3 2 0 1 2 2 1 0 1 1 3 2 3 1 0 1 2 1 3 3 1 2 3 2 4 3 2 0 1 2 0 2 1 6 0 1 1 1 0
    Лекции В. Теккерея 910489 4 24 27 49 44 53 40 57 48 47 48 48 0 4 1 1 2 0 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 4 0 2
    Дружинин Александр Васильевич 1664478 1 31 29 29 23 43 63 82 49 32 51 45 0 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 1 0 3 0 1 2 2 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1
    "Ньюкомы", роман В. М. Теккерея 823455 1 28 28 37 31 39 46 56 43 41 54 51 0 1 1 2 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 2 2 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 2 2 3 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 2 1 0 1
    Рассказ Алексея Дмитрича 902442 0 31 35 37 31 41 37 56 42 38 46 48 0 0 2 2 0 2 0 1 0 1 1 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 3 1 1 2 1 0 1 3 2 2 2 1 0 1 1
    В. Г. Дружинин. А. В. Дружинин (1824—1864) и его дневник 887430 0 33 33 31 30 37 37 57 47 39 41 45 0 0 3 1 2 2 0 3 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 0 0 1 0 1 0
    (Замысел драмы о семье Саксов.) 803415 2 26 25 39 33 27 35 55 42 38 48 45 0 2 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 3 0 3 1 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 1
    (О переводе) 753412 1 22 31 31 27 36 34 60 44 36 44 46 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 2 3 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1 1 0 2 2 2 1 0
    (Автобиография) 832386 3 24 30 28 21 35 35 49 42 35 41 43 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 4 1 2 1 3 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0
    Из писем А. В. Дружинина 1208378 1 23 26 29 25 34 30 45 36 38 42 49 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 4 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1
    "Корнгильский сборник", журнал В. Теккерея 702371 1 23 28 29 23 28 33 50 38 32 44 42 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 3 0 2 0 2 1 1 2 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0 1 2 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0
    Ю. Д. Левин. А. В. Дружинин - переводчик Шекспира 153153 2 47 39 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 3 2 1 1 2 4 1 1 0 0 2 1 0 3 2 2 3 2 3 1 1 0 2 1 2 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 0 3 3 2 2 3 1 0

    Связаться с программистом сайта.