Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
По разделу | 20884 | 2763 | 146 | 330 | 237 | 216 | 242 | 219 | 232 | 250 | 240 | 205 | 207 | 239 | 2 | 12 | 13 | 14 | 8 | 13 | 17 | 11 | 10 | 11 | 8 | 16 | 11 | 8 | 5 | 14 | 7 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 19 | 10 | 17 | 22 | 27 | 4 | 15 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 6 | 5 | 9 | 3 | 14 | 6 | 5 | 6 | 12 | 13 | 7 | 14 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Сахалин (Каторга) | 4622 | 2604 | 134 | 318 | 210 | 180 | 230 | 204 | 218 | 242 | 234 | 197 | 201 | 236 | 2 | 12 | 13 | 2 | 8 | 13 | 17 | 11 | 10 | 11 | 8 | 16 | 11 | 8 | 5 | 14 | 7 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 19 | 10 | 12 | 22 | 27 | 4 | 15 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 6 | 5 | 9 | 3 | 14 | 4 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | 14 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 3 | 7 | 5 | 7 |
Дело о людоедстве | 3945 | 1190 | 41 | 88 | 94 | 99 | 70 | 101 | 142 | 94 | 107 | 117 | 114 | 123 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 |
Сказки и легенды | 2646 | 1131 | 48 | 146 | 75 | 76 | 78 | 72 | 84 | 147 | 109 | 83 | 106 | 107 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Одесский язык | 2292 | 1082 | 77 | 105 | 77 | 79 | 116 | 104 | 97 | 109 | 84 | 89 | 62 | 83 | 0 | 6 | 12 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 |
Двадцатый век | 1489 | 587 | 20 | 49 | 44 | 49 | 42 | 53 | 51 | 71 | 61 | 50 | 40 | 57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Истинно русский Емельян | 1505 | 576 | 22 | 50 | 36 | 40 | 42 | 59 | 55 | 62 | 54 | 50 | 49 | 57 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Поэтесса | 1432 | 576 | 19 | 38 | 60 | 38 | 45 | 49 | 52 | 70 | 55 | 52 | 46 | 52 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Конкурс | 1333 | 499 | 19 | 33 | 35 | 40 | 37 | 45 | 43 | 58 | 53 | 49 | 37 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Герцен | 1278 | 499 | 16 | 46 | 33 | 43 | 36 | 43 | 42 | 60 | 48 | 46 | 41 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Дорошевич В. М.: Биобиблиографическая справка | 229 | 229 | 21 | 60 | 45 | 80 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Старый палач | 90 | 90 | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рассказы | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Связаться с программистом сайта. |
| |