Статистика раздела "Богданович Ангел Иванович":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проза Классика Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
[Современная]|Классика|[Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Apr 5 03:18:20 2010)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403
    По разделу 45621054 18 129 103 112 136 100 121 81 92 68 48 46 0 4 3 6 5 9 11 4 2 2 3 4 3 4 5 2 2 6 3 3 5 3 6 4 3 4 5 3 6 2 4 4 4 3 3 7 2 1 1 3 4 4 3 4 2 4 7 11 10 2 4 2 3 2 4 5 3 4 3 2 3 5
    Критические заметки 580580 6 71 53 77 76 54 61 73 82 27 0 0 0 3 0 0 3 1 4 4 1 1 3 4 2 1 5 0 2 6 1 1 1 3 5 2 3 4 3 1 3 1 2 0 2 0 2 3 2 1 0 1 2 1 3 1 2 2 3 1 7 1 2 0 3 2 2 4 0 4 0 0 1 4
    Богданович А. И.: Биобиблиографическая справка 651489 4 43 38 39 55 56 60 37 48 40 36 33 0 1 2 1 0 2 0 3 2 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 3 4 0 2 3 0 2 2 0 2 2 3 3 1 2 0 1 0 1 3 2 1 0 1 1 2 0 0 4 0 0 1 4 2 3 1 3 0 3 1
    "Ганиеле" Гауптмана и "Притчи" Л. Н. Толстого 345345 6 48 42 58 61 55 75 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 3 0 0 1 1 2 2 2 0 1 1 2 1 2 2 4 3 1 2 2 3 3 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 2 3 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 0 1 2 5 0 2 0 2 0 5
    Богданович А. И.: Биографическая справка 418280 1 31 16 35 38 25 29 19 20 24 20 22 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 3 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1
    Текущие заметки 446279 1 30 21 29 32 29 30 19 19 25 27 17 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 1 4 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 2 2 0 2 0 0 1 1
    Критические заметки 388252 2 27 21 25 30 18 19 14 20 26 30 20 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 2
    Лесков - писатель-анекдотист 210210 4 58 41 78 29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 3 2 2 2 2 1 2 3 1 1 0 0 3 2 2 3 3 1 2 5 1 1 2 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 4 4 0 1 1 3 1 1 0 1 2 2 2 1 4 1 3 2 0 1 2 1
    "Сочинения Н. А. Добролюбова".- Н. В. Шелгунов в "Очерках русской жизни".- "Современные течения" в характеристике г. Южакова 159159 3 29 20 39 49 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 4 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1
    Берне.- Близость его к нашей современности.- Полное собрание сочинений Ибсена 157157 4 31 32 37 53 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 1 0 1 3 2 1 2 0 2 0 0 2 1 1 1 1 2 0 2 0 4 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 2 1 3 1 1 0 2
    "Народ" в нашей "народнической" литературе 146146 1 22 20 25 30 22 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 1
    Памяти Н. В. Водовозова 140140 2 23 18 31 43 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1
    Французский "пролетарий" и русский общинник 140140 1 24 19 24 26 21 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 2 0 1 0 1
    Мистические настроения в литературе иностранной и y нас 129129 1 31 21 25 37 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 0 2 3 1 0 0 3 0 2 1 3 0 1 1 0 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1
    Исторические драмы Ибсена 126126 4 34 22 56 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 2 2 4 1 0 0 4 3 1 2 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1
    "В мире отверженных" г. Мельшина 107107 2 26 26 41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2
    Письма из деревни А. Н. Энгельгардта 9797 5 48 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 2 1 2 0 1 1 2 1 3 2 1 2 2 0 5 2 5 2 0 0 2 0 2 2 1 1 1 1 0 3 1 1 0 2 1 3 1 3 0 4 7 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Мужики" г. Чехова. - "В голодный год Вл. Короленко". 7474 5 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 2 0 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 0 2 5 1 6 1 4 2 3 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    А. П. Чехов - талант мертвой полосы 7272 4 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 2 4 1 1 3 3 1 4 3 6 2 1 2 4 0 2 1 2 1 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Н. Н. Златовратский 6262 7 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 2 1 1 1 2 2 0 2 2 5 3 0 0 2 1 3 1 0 4 4 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403
    Никитенко как представитель обывательской философии приспособляемости 5555 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 1 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 1 2 2 5 2 1 0 2 1 2 2 1 1 3 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Граф Толстой об искусстве и науке 3232 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Памяти В. Г. Белинского 1616 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Спирька" г. Елпатьевскаго.- Народническая схема капитализма 1212 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.