| Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
| По разделу | 4691 | 564 | 25 | 230 | 309 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 15 | 4 | 6 | 15 | 6 | 9 | 9 | 5 | 12 | 9 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 23 | 17 | 12 | 34 | 10 | 7 | 9 | 15 | 12 | 10 | 14 | 18 | 18 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
| Чайльд Гарольд | 366 | 366 | 13 | 175 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 | 9 | 9 | 4 | 12 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 10 | 13 | 14 | 18 | 7 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 |
| Стихотворения | 339 | 339 | 7 | 107 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 17 | 12 | 34 | 10 | 5 | 9 | 15 | 12 | 8 | 14 | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Стихотворения | 190 | 190 | 10 | 98 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Стихотворения | 177 | 177 | 11 | 74 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Стихотворения | 166 | 166 | 4 | 74 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 |
| Стихотворения | 163 | 163 | 8 | 88 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Стихи, вырезанные на чаше, сделанной из черепа | 139 | 139 | 4 | 62 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| Стихотворения | 134 | 134 | 5 | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Шильонский узник | 128 | 128 | 4 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Тьма | 126 | 126 | 4 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Стихотворения | 117 | 117 | 5 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Гяур | 107 | 107 | 4 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Каин | 106 | 106 | 8 | 39 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Стихотворения | 104 | 104 | 4 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Аполлон Бельведерский | 101 | 101 | 3 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Манфред | 97 | 97 | 4 | 34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Абидосская невеста | 95 | 95 | 3 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| Из "Чайльд Гарольда" | 95 | 95 | 5 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Стихотворения | 93 | 93 | 4 | 41 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
| Надпись на могиле ньюфаундлендской собаки | 90 | 90 | 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Стихотворения | 87 | 87 | 2 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Стихотворения | 82 | 82 | 4 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Отрывок из "Чайльд Гарольда" | 82 | 82 | 3 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Стихотворения | 81 | 81 | 3 | 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Мрак | 79 | 79 | 2 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Стихотворения | 78 | 78 | 1 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| "Прощание Чайльд Гарольда" | 77 | 77 | 2 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Стансы | 76 | 76 | 1 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Прощание Чайльд-Гарольда | 74 | 74 | 3 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| Тьма | 72 | 72 | 5 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Тьма | 72 | 72 | 2 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Тьма | 72 | 72 | 6 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Остров, или Христиан и его товарищи | 72 | 72 | 2 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Корсар | 71 | 71 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стансы | 70 | 70 | 4 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Мрак | 70 | 70 | 1 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Тьма | 70 | 70 | 3 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Стихотворения | 70 | 70 | 2 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Отрывки из "Чайльд Гарольда" | 67 | 67 | 3 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
