Статистика раздела "Анненский Иннокентий Федорович":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проза Классика Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
[Современная]|Классика|[Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Apr 5 03:18:08 2010)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403
    По разделу 3551567324 84 474 418 540 1083 1001 986 1395 276 304 402 361 2 35 11 19 17 16 12 11 11 11 12 11 16 17 17 13 11 13 19 19 18 17 19 15 14 17 19 15 16 10 15 26 19 17 16 12 7 14 20 10 13 14 10 19 10 13 10 14 15 13 30 9 13 24 19 18 13 14 14 18 15 18
    Гончаров и его Обломов 190455248 20 229 240 353 995 903 948 940 82 96 159 283 0 8 6 2 4 12 3 11 11 8 5 3 4 6 11 5 1 5 9 2 10 9 11 9 5 10 11 9 7 8 3 6 8 6 11 10 5 5 7 2 8 9 5 3 4 6 8 10 12 13 30 9 9 14 8 9 5 4 6 11 14 7
    Кипарисовый ларец 242995054 48 394 367 510 654 511 549 844 257 269 398 253 1 11 5 15 16 11 12 11 10 10 12 7 15 16 9 13 11 10 15 19 17 13 11 6 10 17 13 8 16 7 15 16 19 17 16 12 6 14 20 10 6 14 8 19 10 10 10 14 10 8 11 7 13 24 19 14 13 14 14 18 13 17
    Тихие песни 271053811 79 434 314 444 552 428 362 269 196 190 307 236 1 35 7 19 17 16 12 10 3 11 10 11 16 17 17 4 9 13 19 18 18 17 19 15 14 10 17 15 15 10 13 26 18 16 15 10 6 9 16 8 10 8 8 13 9 13 8 13 15 7 6 9 9 19 15 18 6 10 5 14 15 18
    Стихотворения, не вошедшие в авторские сборники 111852350 23 187 200 194 305 460 247 156 119 141 160 158 1 5 2 7 8 4 5 5 5 4 8 2 4 10 4 4 4 2 7 5 3 8 6 4 10 9 6 6 7 6 4 3 11 15 11 5 2 10 11 8 13 7 8 10 3 8 8 11 10 5 5 2 8 6 7 6 6 7 5 8 9 5
    Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях 49312169 20 167 128 180 268 211 474 255 109 84 85 188 1 6 2 5 6 6 3 4 1 5 8 9 8 2 6 2 3 5 3 9 4 5 8 5 10 10 3 6 6 5 4 5 4 9 5 4 1 0 1 7 6 2 10 5 1 2 6 6 4 4 5 6 2 8 5 7 3 7 5 6 3 5
    Юношеская биография Иннокентия Анненского 47992072 16 108 144 148 220 264 565 180 65 73 88 201 0 5 3 5 3 3 2 3 3 1 4 5 3 2 2 4 3 1 2 3 1 5 8 4 2 4 9 8 5 2 2 4 4 2 3 4 6 3 3 5 5 7 2 4 3 5 2 7 3 9 4 3 3 7 6 10 7 6 4 9 4 5
    Книга отражений 104871965 14 187 170 236 226 192 203 168 93 121 174 181 0 4 3 3 4 6 6 5 5 8 6 4 5 8 3 3 6 5 4 4 7 11 6 5 11 9 4 6 8 7 3 5 8 7 5 7 5 7 5 6 10 9 6 9 7 2 8 4 4 10 7 3 3 8 5 5 3 8 4 9 6 6
    Надписи на книгах и шуточные стихи 122771774 19 184 150 154 212 201 191 134 113 122 142 152 0 5 2 8 4 3 7 9 2 4 5 4 7 5 3 2 1 5 9 11 5 6 10 3 9 8 6 9 9 6 4 7 6 5 8 6 3 6 7 8 9 5 5 5 2 3 4 4 5 4 6 7 4 8 3 9 1 6 6 9 6 2
    О формах фантастического у Гоголя 88991526 14 118 96 171 157 147 166 164 79 101 133 180 0 5 2 5 2 5 2 5 3 1 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 5 2 3 5 4 9 4 2 6 3 7 4 8 3 1 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 6 4 4 3 3 4 4 3 4 2 5 3 4
    Генрих Гейне и мы 66081344 13 125 212 221 176 106 97 96 53 66 74 105 0 7 2 2 2 3 6 4 5 5 4 1 3 4 3 1 1 2 4 5 2 2 5 6 4 5 4 8 4 4 3 5 6 6 6 4 5 3 2 5 7 3 6 10 6 6 6 10 7 10 6 5 9 8 12 15 12 13 3 5 12 11
    А.Н.Майков и педагогическое значение его поэзии 69531342 14 127 217 159 132 102 115 103 67 88 100 118 1 4 2 2 5 2 3 5 2 2 2 0 4 3 1 2 1 1 4 6 3 9 8 6 5 6 8 6 4 3 3 5 4 6 6 7 7 4 9 8 7 4 5 6 4 3 4 7 10 13 7 4 8 11 13 8 10 12 4 11 13 8
    Стихотворения в прозе 98581314 15 152 93 114 153 139 121 90 94 85 119 139 1 5 1 4 4 3 3 6 3 3 4 1 3 7 6 2 4 2 7 6 4 7 8 3 8 9 7 2 8 5 5 8 7 4 6 1 2 4 2 3 8 7 3 4 1 2 2 1 4 3 2 1 4 6 2 5 5 5 3 6 3 3
    И.И.Подольская. Иннокентий Анненский - критик 63781304 4 94 81 91 118 121 149 121 76 135 147 167 0 1 0 2 1 2 2 4 3 0 2 3 5 3 3 4 1 2 4 1 2 4 5 6 3 4 4 1 4 4 2 4 2 3 4 3 1 2 2 3 3 4 2 3 3 1 4 4 2 4 3 1 4 8 3 6 0 3 3 4 1 1
    Эстетика "Мертвых душ" и ее наследье 76391272 13 126 129 133 157 103 104 80 79 82 117 149 0 4 5 2 2 9 5 5 2 3 6 5 3 5 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 2 2 5 7 5 4 1 5 5 2 5 10 4 2 3 6 3 4 3 5 3 6 5 5 4 7 1 3 10 4 5 4 7 7 4 5 3 7
    Художественный идеализм Гоголя 76251223 7 85 104 128 138 100 111 103 75 99 115 158 0 2 1 3 1 4 2 4 1 1 3 1 2 2 1 2 5 2 2 2 1 4 3 3 4 2 4 3 3 1 1 2 4 4 6 6 4 2 1 2 4 6 3 4 2 3 2 3 2 8 2 4 6 3 4 6 3 6 2 5 6 4
    Речь о Достоевском 91981187 12 108 101 121 139 115 111 99 73 76 111 121 0 4 2 1 5 2 3 4 1 1 8 4 4 4 3 4 4 4 6 4 2 3 4 4 4 7 3 2 3 4 2 2 3 2 1 6 4 3 3 4 6 5 5 4 4 4 4 2 5 3 5 0 2 3 2 5 4 5 1 4 6 2
    Стихотворные переводы 70151170 5 53 57 102 96 82 78 65 106 119 200 207 0 1 2 1 1 2 0 3 2 0 1 2 2 2 1 0 1 2 0 3 2 1 2 1 1 1 4 4 2 3 1 1 3 4 1 1 1 2 3 4 4 1 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 5 4 1 1 2 0 4 6 5
    Вторая книга отражений 66771146 6 86 104 112 128 111 118 94 80 86 98 123 0 2 1 2 1 3 2 6 1 1 2 1 3 3 4 1 5 0 0 1 0 5 7 2 4 2 4 3 3 1 2 3 4 5 4 4 3 1 1 3 8 2 2 2 3 4 3 3 4 5 3 3 5 5 2 3 5 9 2 8 5 2
    Сергей Маковский. Иннокентий Анненский 65511145 31 225 52 58 118 109 134 89 60 76 81 112 0 8 11 5 7 7 11 4 8 9 10 9 5 15 4 4 4 9 3 8 7 6 5 8 6 10 19 3 5 6 13 8 9 6 2 2 1 2 1 1 3 4 3 4 0 1 2 1 1 2 5 1 3 1 0 3 1 4 0 1 1 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403
    А.В.Федоров. Иннокентий Анненский - лирик и драматург 73151143 13 98 94 107 169 141 159 118 40 52 72 80 0 5 2 3 3 2 3 5 4 1 8 2 3 6 1 1 0 4 2 8 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 1 4 4 3 2 2 5 2 5 2 5 4 5 5 3 3 6 4 5 2 3 2 3 3 4 2 5 4 1
    Леконт де Лиль и его "Эринии" 52751080 11 91 67 160 120 93 67 74 86 96 103 112 0 3 3 1 4 0 3 4 1 2 3 4 1 2 4 4 5 1 3 2 3 1 6 4 3 3 3 2 5 4 2 4 2 3 3 4 1 0 3 5 5 5 5 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 7 2 1
    Достоевский 96291073 10 89 84 84 110 106 95 77 75 81 123 139 1 3 1 4 1 4 1 2 1 2 5 4 4 3 2 1 1 3 2 1 6 5 4 5 1 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 1 1 3 5 0 7 3 5 2 3 4 3 4 5 4 4 0 2 3 2 3 3 4 1 2 5 2
    Педагогические письма 10481048 2 70 54 53 55 137 183 155 123 151 65 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1 4 2 1 3 3 2 3 4 3 2 3 2 4 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 4 3 2 2 4 2 2 1 2 2 1
    Пушкин и Царское Село 72361045 4 86 104 112 156 96 104 122 48 69 62 82 0 2 1 0 1 1 4 4 0 1 2 5 1 4 0 3 3 0 6 2 3 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 2 4 3 5 3 6 1 1 5 2 5 7 3 1 1 6 4 4 4 2 4 2 1 3 5 4 2 4 4 9 5
    Основные даты жизни и творчества И.Ф.Анненского 65491033 10 74 71 74 89 97 143 80 85 101 108 101 0 4 2 3 1 2 3 3 1 2 3 0 2 2 1 4 0 3 1 1 2 1 4 3 2 2 3 2 5 3 1 3 2 5 5 3 4 3 2 2 2 5 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 5 2 1 4 2 2 2 5 2 1
    Об эстетическом отношении Лермонтова к природе 6635979 11 88 70 86 95 75 80 77 61 80 107 149 2 1 1 5 2 6 3 3 3 1 3 4 2 5 4 2 1 2 2 1 3 2 3 4 2 4 5 5 3 2 1 3 4 1 3 1 3 1 3 2 2 3 0 3 1 3 4 3 2 1 5 0 4 5 1 3 3 2 2 4 4 3
    Царь Иксион 5065967 14 80 82 88 96 83 84 89 73 86 91 101 0 4 2 5 3 2 3 3 2 0 3 2 2 4 4 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 2 4 3 2 3 2 3 2 1 3 4 3 5 4 3 2 1 3 4 4 4 4 4 1 2 2 5 2 4 4 1
    Е.В.Ермилова. Поэзия Иннокентия Анненского 5151945 9 81 88 103 127 104 102 71 48 57 75 80 0 1 0 4 4 1 3 4 5 1 2 0 7 5 1 2 2 3 1 0 3 4 4 2 4 4 3 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 5 3 6 2 4 3 4 1 1
    Лаодамия 5215936 4 48 64 62 77 57 95 91 89 111 124 114 0 2 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 4 0 1 3 6 1 4 3 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 0 5 5 5 3 1 2 1 8 1 1 2 3 1 2 0 1 2 2 1 1 1 3 5 2
    Театр Леонида Андреева 5285935 7 78 73 91 91 100 80 74 75 77 92 97 0 3 1 2 1 5 2 3 1 2 3 0 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 6 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 5 2 3 2 1 4 2 4 6 2 2 3 3 1 2 2 2 2 4 1 5 2 2 1 6 2 2
    А.В.Федоров. Стиль и композиция критической прозы Иннокентия Анненского 5170926 8 59 76 79 103 86 107 80 63 71 85 109 0 3 1 2 2 1 2 3 2 1 2 0 2 3 0 3 0 2 1 2 2 1 5 2 4 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 5 2 4
    Фамира-кифарэд 5307915 13 92 89 108 139 79 72 67 56 55 75 70 0 4 2 4 3 1 2 5 2 1 2 0 4 3 3 5 2 2 2 0 8 2 5 3 4 2 5 4 4 3 2 3 5 2 4 2 1 4 5 1 3 8 3 4 3 3 1 4 1 3 3 5 2 3 2 3 5 6 2 3 3 0
    Комментарии к стихотворениям 3344869 4 70 68 71 101 82 103 79 64 51 82 94 0 2 0 1 1 2 1 4 0 5 3 0 3 1 1 4 3 0 2 0 2 2 3 2 6 1 5 3 3 0 0 2 6 4 1 1 3 2 4 1 2 2 1 6 1 4 2 1 2 1 1 3 0 3 2 2 0 5 0 6 5 5
    Р. Д. Тименчик. О составе сборника И. Анненского "Кипарисовый ларец" 2386835 6 75 64 73 103 86 102 66 53 68 74 65 0 3 1 1 1 3 2 4 1 1 5 1 3 2 0 3 0 2 1 2 4 1 3 3 2 2 3 2 7 1 3 2 2 2 4 4 3 1 1 1 2 4 2 2 1 1 5 2 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 1 3 1 1
    Стихотворения Я. П. Полонского как педагогический материал 907810 4 75 71 83 75 72 129 84 48 49 57 63 0 4 0 0 0 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 1 2 5 3 4 6 4 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 4 1 3 3 4 4 3 1 2 3 2 2 0 3 0 2 4 2 6 5 1 3 3 3 3 2
    Письма к М. А. Волошину 2282785 9 74 61 85 79 72 84 58 55 72 70 66 0 5 1 2 1 2 3 4 1 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 5 2 2 7 2 2 1 3 1 2 4 3 1 5 1 2 2 4 4 4 1 1 3 1 3 2 1 1 3 3 2 1 5 3 1 2 0 0
    А. В. Лавров. И. Ф. Анненский в переписке с Александром Веселовским 2323775 6 61 66 64 78 74 72 59 61 71 85 78 0 3 1 1 1 2 1 2 3 1 4 1 3 3 0 2 0 2 2 1 1 1 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 0 3 4 3 5 2 3 1 1 3 2 5 1 1
    Автобиография 6785771 3 39 43 65 78 82 104 76 50 69 78 84 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 0 1 0 1 3 1 2 0 4 2 2 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2
    Варианты критических статей 4348727 2 57 57 74 76 59 74 64 51 63 75 75 0 1 0 1 0 1 2 3 1 2 2 1 3 3 0 2 0 1 1 1 3 1 3 3 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 3 5 1 3 3 1 2 2 2 2 1 3 1 3 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403
    Письма к С. К. Маковскому 2003721 8 57 66 62 70 61 72 60 57 65 67 76 0 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 0 1 0 2 1 1 2 1 3 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 5 3 3 1 3 1 5 2 3 3 3 1 1 3 2 3 2 1 2 4 1 5 1 2 2 2 2 4 1
    Умирающий Тургенев (Клара Милич) 1304720 3 56 45 70 76 60 78 77 57 61 60 77 1 1 0 0 1 2 2 3 2 1 1 2 2 4 1 0 1 1 1 3 0 0 5 4 3 3 3 0 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 4 1 1 1 0 2 0 2 2 2 0 1 1 1 4 1 2 1 3 2 2
    О современном лиризме 5744717 2 43 38 64 71 75 124 64 40 52 71 73 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 2 1 1 1 2 0 2 0 0 2 1 2 2 4 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 3 2 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 0 2 0 3 0 4 3 1
    Что такое поэзия? 5890705 2 65 58 61 65 61 64 65 53 63 69 79 0 1 0 0 1 2 1 4 3 0 3 1 3 3 0 1 1 3 3 1 2 1 3 2 4 2 4 2 3 2 0 2 3 0 3 3 0 2 1 0 3 3 3 1 0 2 0 3 0 1 2 2 1 3 4 6 3 3 1 4 7 2
    Белый экстаз 1210690 8 71 65 88 76 52 46 59 54 56 61 54 0 3 1 1 3 1 2 3 2 1 3 1 2 4 1 2 0 2 1 2 1 1 3 5 4 2 5 2 3 2 2 3 2 2 4 3 1 2 2 1 4 3 3 3 2 1 1 1 2 4 2 2 5 3 2 4 2 2 1 5 1 0
    Избранные письма 6055676 3 41 48 51 78 63 69 65 50 53 69 86 0 3 0 0 0 3 1 1 0 1 1 2 1 1 1 4 0 0 1 1 1 0 3 2 2 2 2 2 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 4 2 0 1 2 1 1 3 2 5 2 1 0 1 1 3
    М. Л. Гаспаров. Еврипид Иннокентия Анненского 3938665 5 42 35 44 70 61 66 71 54 69 76 72 0 2 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 4 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 3 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 1 2 4 0 1
    Речь, произнесенная в царскосельской гимназии 2 июля 1899 г 4160654 4 47 33 40 50 30 49 43 54 56 127 121 0 2 1 0 1 2 2 2 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 1 4 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 2 0 0 2 3 1 2 1 0 1 1 0 1 3 0 0 2 2 2 0 3 1 1 1 1
    Другие редакции и варианты 3048589 3 48 43 53 64 43 55 49 45 47 63 76 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 4 1 2 1 3 0 1 1 1 0 2 0 2 2 6 0 3 4 2 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 3 1 1 2 0 4 1 2 1 5 4 2
    Трагедия Ипполита и Федры 4251576 2 33 28 46 63 60 60 49 38 50 59 88 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 3 2 2
    Полное собрание сочинений А. Н. Майкова 2822558 6 44 45 51 64 48 56 47 45 51 47 54 0 2 0 2 2 1 1 1 3 1 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 2 1 3 1 2 0 2 2 1 2 1 3 2 1 4 1 2 0 2 1 2 4 1 1 0 1 2 1 1 2 0 0 2 4 3 3 0 2 3 3 2 2
    Сочинения гр. А. К. Толстого как педагогический материал 641552 3 48 50 74 58 35 36 51 42 40 58 57 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 5 3 2 0 2 3 4 1 1 3 0 2 1 2 1 0 1 1 3 3 1 2 2 2 0 0 2 2 2 1 1 3 2 3 0 5 0 3 4 3
    Меланиппа-философ 4461549 6 39 53 50 57 30 44 53 45 43 59 70 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 2 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 3 3 3 0 3 1 1 1 4 0 1 2 1 1 3 0 3 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2
    Вакхилид. Хоровая лирика 3148516 3 32 31 50 57 39 46 41 38 39 56 84 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 2 3 1 1 3 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 2 1 3 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 2 3 0 5 3 0
    Анненский И. Ф.: Биобиблиографическая справка 1452513 3 33 37 40 52 48 74 44 42 33 44 63 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 3 1 0 2 1 4 1 1 1 4 0 2 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 1 1 4 0 0 0 2 0 3 0 3
    (De l’inedit) 2153512 6 53 61 46 61 39 37 37 40 44 45 43 0 3 0 1 2 1 0 3 0 0 2 0 1 3 0 1 1 1 0 1 2 3 4 3 3 1 3 2 2 1 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 3 2 4 2 2 3 1 1 4 3 1 2 4 2 2 1 3 1 5 2 1
    Три школьных издания Софоклова "Эдипа Царя" 657492 4 37 38 50 48 42 38 45 42 44 52 52 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 2 3 1 0 0 0 3 1 1 1 0 2 1 1 3 2 0 2 2 1 2 0 2 1 1 0 2 0 2 3 2 1 1 1 3 1 2 0 1 1 1 1 2 2 2 0 3 0 2 1 3
    Неизвестный Анненский (по материалам архива И.Ф. Анненского в Ргали) 2350482 2 40 34 50 57 29 34 50 38 44 42 62 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 1 2 0 0 2 2 1 0 2 1 2 1 3 1 5 1 2 0 0 1 1 1 1 3 1 1 0 0 3 2 1 1 1 2 1 0 1 1 2 2 0 1 1 2 0 3 0 4 1 1
    Античная трагедия 756454 4 31 38 35 46 36 29 48 39 38 56 54 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 1 4 0 1 2 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 2 0 2 2 1 0 1 3 2 1 1 0 2 0 2 3 2 3 2
    Педагогические письма. Второе письмо 720418 4 32 29 41 48 35 41 37 40 38 39 34 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 2 2 0 1 2 1 2 0 2 2 2 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 3 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403
    Педагогические письма 587409 3 25 34 35 43 34 34 43 39 41 41 37 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 2 0 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0 1 2 2 2 1 1 0 3 2 2
    Благой Д. Анненский 1880375 3 30 20 37 41 26 39 39 35 35 32 38 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 2 3 1 3 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 2
    Первые шаги в изучении словесности 356356 5 39 36 65 36 31 42 39 63 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 2 0 1 2 2 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1 4 1 1 3 3 0 2 2 0 1 0 2 1 2 1 0 1 2 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 1 3 1 4 2 2
    Образовательное значение родного языка 310310 1 30 28 45 44 28 33 36 65 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 4 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 2 2 0 2 1 3 1 1
    Письмо в редакцию "Аполлона" 251251 2 29 23 33 39 25 34 45 21 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 4 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 3
    О романтических цветах 225225 5 29 31 35 46 44 35 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0 4 1 0 1 1 2 1 1 0 2 0 2 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 4 1 2 0 4 3 2

    Связаться с программистом сайта.